472OO 一般用途食品安全认证吸排管-PVC FDA-EU 10/2011 A+B+C-AS 2070
具有不含邻苯二甲酸酯等塑化剂的认证
结构:透明PVC-耐磨损、耐臭氧
加强层:嵌有螺旋钢丝
应用:一般用途,液态食品以及酒精度不超过20%的酒精饮品的吸排 用5%的苏打水消毒
安全系数:3:1
温度范围:-5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F) General purpose food quality S&D - PVC FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070
Construction: transparent PVC - abrasion and ozone resistant.
Reinforcement: Steel helix wire.
Application: general purpose liquid food and alcoholic beverages suction and delivery - max 20% - Sterilize with 5% soda solution.
Constant operation: -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
| 内径毫米 | 壁厚毫米 | 长度米 | 工作压力 bar | 最小弯曲半径 | 重量 | |
| 10 | 3 | 40 | 15 | 40 | 160 | |
| 13 | 3 | 40 | 7 | 52 | 195 | |
| 14 | 3 | 40 | 6 | 56 | 210 | |
| 16 | 3 | 40 | 6 | 64 | 250 | |
| 18 | 3.5 | 40 | 6 | 72 | 300 | |
| 20 | 3.5 | 40 | 5 | 80 | 330 | |
| 22 | 3.5 | 40 | 5 | 88 | 380 | |
| 25 | 4 | 40 | 5 | 100 | 515 | |
| 30 | 4 | 40 | 4 | 120 | 610 | |
| 32 | 4 | 40 | 4 | 128 | 650 | |
| 35 | 4.5 | 40 | 4 | 140 | 785 | |
| 38 | 4.5 | 40 | 4 | 152 | 810 | |
| 40 | 4.5 | 40 | 3 | 160 | 885 | |
| 45 | 5.0 | 40 | 3 | 180 | 1100 | |
| 51 | 5.0 | 40 | 3 | 204 | 1230 | |
| 60 | 6.0 | 40 | 2 | 240 | 1700 | |
| 63 | 6.0 | 40 | 2 | 252 | 1775 | |
| 70 | 7.0 | 40 | 2 | 280 | 2030 | |
| 76 | 7.0 | 40 | 2 | 304 | 2350 | |
| 80 | 7.0 | 40 | 2 | 320 | 2500 | |
| 90 | 7.0 | 40 | 2 | 360 | 3000 | |
| 102 | 7.0 | 40 | 2 | 408 | 3480 | |
| 105 | 8.0 | 40 | 3 | 420 | 4250 | |
| 152 | 10.0 | 40 | 2 | 608 | 7200 | |












