492OO 一般用途食品安全认证管-PVC FDA-EU 10/2011 A+B+C-AS2070
具有不含邻苯二甲酸酯邓塑化剂的认证
内胶层:透明PVC
加强层:高强度纤维线
外胶层:透明PVC带纵向红条纹-耐磨损、耐臭氧
应用:一般供水用途-食品级,用5%苏打溶液消毒
安全系数:3:1
温度范围:-5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
General purpose food quality - PVC FDA - EU 10/2011 A+B+C - AS 2070
Tube: transparent PVC.
Reinforcement: high tensile textile cords.
Cover: transparent PVC with longitudinal red stripes - abrasion and ozone resistant.
Application: general purpose food quality. Sterilize with 5% soda solution.
Constant operation: -5 °C +60 °C (+23 °F +140 °F)
| 内径毫米 | 壁厚毫米 | 长度米 | 工作压力 bar | 最小弯曲半径 | 重量 | |
| 6 | 2.5 | 40 | 20 | 85 | ||
| 6 | 3.0 | 40 | 20 | 110 | ||
| 8 | 2.5 | 40 | 15 | 105 | ||
| 8 | 3.0 | 40 | 15 | 130 | ||
| 10 | 2.5 | 40 | 15 | 125 | ||
| 10 | 3.0 | 40 | 15 | 155 | ||
| 13 | 3.0 | 40 | 10 | 190 | ||
| 16 | 3.0 | 40 | 10 | 225 | ||
| 19 | 3.0 | 40 | 10 | 260 | ||
| 19 | 3.5 | 40 | 10 | 310 | ||
| 25 | 3.5 | 40 | 10 | 390 | ||
| 25 | 4.0 | 40 | 10 | 450 | ||
| 30 | 4.0 | 40 | 7 | 530 | ||
| 32 | 5.0 | 40 | 7 | 715 | ||
| 38 | 5.0 | 40 | 7 | 830 | ||
| 51 | 6.0 | 40 | 6 | 1330 | ||












