针对冷却制剂设计;专用于发动机引擎等冷却水管道或低压热水管道。
标准 :DIN73411(自1979年7月版起)
工作压力:4巴
爆破压力:12巴
温度范围:-30℃~+130℃
内衬 :黑的光滑EPDM
外胶 :黑色光滑氯丁橡胶(CR),水包带表面
软管外侧标识:RADIACORD®DIN 73411:1979 DN*口径 年份/季度
Marking:RADIACORD®DIN 73411:1979 DN*DIAMETER P YEAR/QUARTER
For pumps in engines and machines. Also for low-pressure hotwater purposes. Resistant against cooling liquids.
Norm : DIN 73411 from Juli 1979
Working pressure : 4 bar
Burst pressure : 12 bar
Temperature range : -30°C / +130°C
Tube : EPDM, black,smooth
Cover : CR, black, smooth fabric finish
| 内径毫米 | 壁厚毫米 | 外径毫米 | 长度 米 | 产品编号 | |
| 10 | 3 | 16 | 40 | 3116*/3117010000 | |
| 13 | 3.5 | 20 | 40 | 3116*/3117013000 | |
| 15 | 3.5 | 22 | 40 | 3116*/3117015000 | |
| 18 | 3.5 | 25 | 40 | 3116*/3117018000 | |
| 20 | 3.5 | 27 | 40 | 3116*/3117020000 | |
| 22 | 3.5 | 29 | 40 | 3116*/3117022000 | |
| 25 | 3.5 | 32 | 40 | 3116*/3117025000 | |
| 28 | 4 | 36 | 40 | 3116*/3117028000 | |
| 30 | 4 | 38 | 40 | 3116*/3117030000 | |
| 32 | 4 | 40 | 40 | 3116*/3117032000 | |
| 35 | 4 | 43 | 40 | 3116*/3117035000 | |
| 38 | 5 | 48 | 40 | 3116*/3117038000 | |
| 40 | 5 | 50 | 40 | 3116*/3117040000 | |
| 42 | 5 | 52 | 40 | 3116*/3117042000 | |
| 45 | 5 | 55 | 40 | 3116*/3117045000 | |
| 48 | 5 | 58 | 40 | 3116*/3117048000 | |
| 50 | 5 | 60 | 40 | 3116*/3117050000 | |
| 55 | 5 | 65 | 40 | 3116*/3117055000 | |
| 60 | 5 | 70 | 40 | 3116*/3117060000 | |
| 65 | 5 | 75 | 40 | 3116*/3117065000 | |
| 70 | 5 | 80 | 40 | 3116*/3117070000 | |
| 75 | 5 | 85 | 40 | 3116*/3117075000 | |
| 80 | 5 | 90 | 40 | 3116*/3117080000 | |
| 90 | 6 | 102 | 40 | 3116*/3117090000 | |
| 100 | 6 | 112 | 20 | 3116*/3117100000 | |
| 110 | 6 | 122 | 20 | 3116*/3117110000 | |
| 120 | 7 | 134 | 20 | 3116*/3117120000 | |
3116:straight 1 meter piecrs
3117:long lengths
Cutted length possible
3116编号表示:1米管
3117编号表示:如表所示长度
其他长度可按需要切割












