抗缠绕设计,专门针对高强度作业环境;适用于工业用水、排污、真空泵管道等高强度作业环境。
工作压力:10巴(Φ203/254毫米-6巴)
爆破压力:30巴(Φ203/254毫米-18巴)
真空压力:0.8巴
温度范围:-30℃~+80℃
内衬 :黑色光滑SBR(丁苯橡胶)
外胶 :黑色光滑编织SBR(丁苯橡胶),水包带表面
加强层 :纺织编织加强层带螺旋钢丝
软管外侧标识:HEDUFLEX® S/D PN 10 BAR ( 203/254 MM PN 6 BAR)
Marking:HEDUFLEX® S/D PN 10 BAR ( 203/254 MM PN 6 BAR)
for industrial water, dung,drainage,vacuumpumps, where a kinkproof and heavy-duty application is required.
The quality permits a rough-handling application.
Working pressure : 10 bar (ø 203 / 254 mm - 6 bar)
Burst pressure : 30 bar (ø 203 / 254 mm - 18 bar)
Vacuum : 0,8 bar
Temperature range : -30°C / +80°C
Tube : SBR, black, smooth
Cover : SBR, black, smooth, fabric finish,
Reinforcements : textile plies, steel wire helix
| 内径毫米 | 壁厚毫米 | 外径毫米 | 长度 米 | 产品编号 | |
| 19 | 5.5 | 30 | 40 | 3640019000 | |
| 25 | 5 | 35 | 40 | 3640025000 | |
| 32 | 5 | 42 | 40 | 3640032000 | |
| 38 | 6 | 50 | 40 | 3640038000 | |
| 40 | 6 | 52 | 40 | 3640040000 | |
| 51 | 6 | 63 | 40 | 3640050000 | |
| 60 | 6.5 | 73 | 40 | 3640060000 | |
| 63 | 6.5 | 76 | 40 | 3640063000 | |
| 70 | 7 | 84 | 40 | 3640070000 | |
| 76 | 7 | 90 | 20/40 | 3640075000 | |
| 80 | 7.5 | 95 | 40 | 3640080000 | |
| 90 | 7.5 | 105 | 40 | 3640090000 | |
| 102 | 8 | 118 | 10/20/40 | 3640100000 | |
| 110 | 8 | 126 | 20 | 3640110000 | |
| 127 | 9.5 | 146 | 20 | 3640125000 | |
| 152 | 10 | 172 | 20 | 3640150000 | |
| 203 | 12 | 227 | 5/6 | 3640200000 | |
| 254 | 12 | 278 | 5/6 | 3640250000 | |
Cutted length possible
其他长度可按需要切割












